NVMe storage
NVMe storage on every plan across all three tiers.
Compare every VPS tier by processor, resources, and monthly price. Cost Optimized cvm.pico is the lowest-priced catalog option at $3.89/mo.
1 vCPU1 GB memory15 GB NVMe1 TB outbound/mo
Windows Server runs on plans with 2 or more vCPU; cvm.pico has 1, so it runs a Linux image.
Compare plan name, vCPU, RAM, NVMe storage, outbound transfer, and starting monthly price. Open deployment when you are ready to confirm your choices. Swipe sideways to see every column.
| Plan | vCPU | RAM | NVMe | Outbound transfer | Price /mo |
|---|---|---|---|---|---|
| cvm.pico | 1 | 1 GB | 15 GB | 1 TB/mo | $3.89 |
| cvm.nano | 1 | 2 GB | 25 GB | 2 TB/mo | $5.89 |
| cvm.micro | 2 | 4 GB | 40 GB | 3 TB/mo | $8.89 |
| cvm.tiny | 2 | 6 GB | 55 GB | 4 TB/mo | $11.89 |
| cvm.small | 4 | 8 GB | 75 GB | 5 TB/mo | $15.89 |
| cvm.medium | 4 | 10 GB | 90 GB | 5 TB/mo | $18.89 |
| cvm.large | 6 | 12 GB | 110 GB | 6 TB/mo | $24.89 |
| cvm.xlarge | 8 | 16 GB | 150 GB | 6 TB/mo | $31.89 |
| Plan | vCPU | RAM | NVMe | Outbound transfer | Price /mo |
|---|---|---|---|---|---|
| vm.nano | 1 | 2 GB | 25 GB | 5 TB/mo | $7.99 |
| vm.micro | 2 | 4 GB | 40 GB | 5 TB/mo | $13.99 |
| vm.tiny | 4 | 8 GB | 80 GB | 10 TB/mo | $24.49 |
| vm.small | 6 | 12 GB | 120 GB | 10 TB/mo | $36.75 |
| vm.medium | 8 | 16 GB | 160 GB | 10 TB/mo | $48.99 |
| vm.large | 12 | 24 GB | 240 GB | 10 TB/mo | $73.50 |
| vm.xlarge | 16 | 32 GB | 300 GB | 10 TB/mo | $97.93 |
| Plan | vCPU | RAM | NVMe | Outbound transfer | Price /mo |
|---|---|---|---|---|---|
| hvm.nano | 1 | 2 GB | 25 GB | 5 TB/mo | $11.99 |
| hvm.micro | 2 | 4 GB | 40 GB | 5 TB/mo | $19.99 |
| hvm.tiny | 4 | 8 GB | 80 GB | 10 TB/mo | $34.99 |
| hvm.small | 6 | 12 GB | 120 GB | 10 TB/mo | $52.50 |
| hvm.medium | 8 | 16 GB | 160 GB | 10 TB/mo | $69.99 |
| hvm.large | 12 | 24 GB | 240 GB | 10 TB/mo | $105.00 |
| hvm.xlarge | 16 | 32 GB | 300 GB | 10 TB/mo | $139.90 |
Linux images run on every plan and deploy in under 30 seconds. Every plan includes NVMe storage with network capacity up to 25 Gbps.
Tier determines the processor and plan range. The features below are included across all three.
NVMe storage on every plan across all three tiers.
AMD EPYC Milan 7003 and Genoa 9004 Series processors, plus AMD Ryzen 9.
Compare listed locations, then confirm current availability during deployment.
Included on every plan.
Linux runs on every plan. Windows Server is available on eligible plans.
Network capacity up to 25 Gbps on every plan.
Root SSH with Linux and administrator Remote Desktop on plans that support Windows Server.
Linux images deploy in under 30 seconds.